差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 法組:檢審會 [2023/12/31 11:57] – 88tpc | 法組:檢審會 [2023/12/31 12:01] (目前版本) – 88tpc | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| 檢審會的委員一共有17人,成員都是由[[刑訴: | 檢審會的委員一共有17人,成員都是由[[刑訴: | ||
| - | 官方由法務部長指派4人,但法務部長自己不是檢審委員,即便法務部長是檢察官出身,但擔任法務部長這時間點並不是檢察官。檢察總長自己是當然委員,並由他指派另外3人。也就是說,法務部長加上檢察總長的人共8人。 | + | 官方由[[憲法:法務部]]部長指派4人,但法務部長自己不是檢審委員,即便法務部長是檢察官出身,但擔任法務部長這時間點並不是檢察官。[[檢察總長]]自己是當然委員,並由他指派另外3人。也就是說,法務部長加上檢察總長的人共8人。 |
| 剩下9人,就是由全體檢察官票選產生。 | 剩下9人,就是由全體檢察官票選產生。 | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| ===== 權責 ===== | ===== 權責 ===== | ||
| - | - 決議檢察署主任檢察官、檢察官之任免、轉任、遷調、考核及獎懲事項,並報請法務部部長核定後公告。 | + | - 決議檢察署主任檢察官、檢察官之任免、轉任、遷調、考核及獎懲事項,並報請法務部部長[[:核定]]後[[:公告]]。 |
| - | - 檢察長的選任,由檢審會提出2倍人選,由法務部長圈選。 | + | - [[檢察長]]的選任,由檢審會提出2倍人選,由法務部長圈選。 |
| **相關條目** | **相關條目** | ||
