差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 兩邊的前次修訂版前次修改 下次修改 | 前次修改 | ||
| 行政法:業務費 [2025/01/20 05:48] – 88tpc | 行政法:業務費 [2025/01/22 04:33] (目前版本) – 88tpc | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 業務費 ====== | ====== 業務費 ====== | ||
| - | 即預算法中提到的「[[經常門]]」,各[[機關]]、學校處理一般經常公務或特定工作計畫所需之各項業務費用。 | + | 屬於預算法中提到的「[[經常門]]」,指各[[機關]]、[[學校]]處理一般經常公務或特定工作計畫所需之各項業務費用。 |
| - | 根據「用途別預算科目分類定義及計列標準表」中所列,業務費包括:水電費、通訊費、諮詢服務費、國內外差旅費、一般事務費、臨時人員酬金等共31項的內容,可以說是一個機關要能正常運作不可或缺的費用。 | + | 根據「用途別預算科目分類定義及計列標準表」中所列,業務費包括:水電費、通訊費、諮詢服務費、國內外差旅費、一般事務費、臨時人員[[:酬金]]等共31項的內容,可以說是一個機關要能正常運作不可或缺的費用。 |
| **相關條目** | **相關條目** | ||
| {{backlinks> | {{backlinks> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
