差異處
這裏顯示兩個版本的差異處。
| 下次修改 | 前次修改 | ||
| 專案管理 [2023/12/14 15:36] – 建立 88tpc | 專案管理 [2023/12/14 15:40] (目前版本) – 外部編輯 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 專案管理 ====== | ====== 專案管理 ====== | ||
| - | 計劃、組織、運用並控制適當之資源,以確保於某一時段內完成既定之目標及目的。專案管理運用系統的方法管理其所賦與的資源。專案管理可分為兩部分,一是專案計劃,一是專案控管。專案計劃在於定義工作項目、工作量、工作時程、負責人員或單位和完成專案所需的資源。專案控管包括監控專案中每項工作的進度,比較實際進度與計劃進度的差異,了解該差異的影響並採取必要之行動,如應變計劃或調整時程。 | + | //(project management)// |
| + | |||
| + | 計劃、組織、運用並控制適當之資源,以確保於某一時段內完成既定之目標及目的。專案管理運用系統的方法管理其所賦與的資源。 | ||
| + | |||
| + | 廣義而言,所謂「專案」係指一個特殊而有一定限度的(finite)任務,或由一群聚相互關連性的工作所共同組合起來的任務,而該任務是以獲得特殊結果或圓滿達成某種成就為目標。 | ||
| + | |||
| + | 專案管理可分為兩部分,一是專案計劃,一是專案控管。專案計劃在於定義工作項目、工作量、工作時程、負責人員或單位和完成專案所需的資源。專案控管包括監控專案中每項工作的進度,比較實際進度與計劃進度的差異,了解該差異的影響並採取必要之行動,如應變計劃或調整時程。 | ||
| **相關條目** | **相關條目** | ||
